Vault Contract
Updated: 2024.05.14
📌 Contract Information
Contract
Vault Router : 0x983516F005b1F58EAfF0f4Df56A2D866b7403454
Cling Vault : 0xF778840105086BA93792f4b266E0ae85e178237a
Deployer : 0x582FE70816D3726184d52Be123CF5E350972F7A5 (개발실 - AC2)
Network : Polygon
Solidity Compiler Version : v0.8.19
Verified : False (ABI Information)
Vault Pool Contract
PID | Name | Contract Address |
---|---|---|
0 | 30일 풀 | 0x8faE88ce47150e4fCe23Ac42D1f354146702C6cf |
1 | 90일 풀 | 0x0549C7D34c0452B12B93C371BEb0ecE46E43C7A8 |
2 | 90일 풀 | 0x4C56B1F803461EbA5738333C9db149c2Aa318Df8 |
3 | 60일 풀 | 0xc119c54eC9082EB1657B410b0C435c3a2bb87b11 |
Pool Detail Information
PID | Staking Token | Reward Token | Start Time | EndTime | Deposit Reward |
---|---|---|---|---|---|
0 | CVTX | CVTX | 23-11-28 17:00 | 23-12-28 17:00 | |
1 | CVTX | CVTX | 23-11-28 17:00 | 24-02-26 17:00 | |
2 | CVTX | CVTX | 24-02-26 14:00 | 25-02-25 14:00 | |
3 | CVTX | CVTX | 24-03-05 14:00 | 25-03-05 14:00 |
Memo
Pool Contract Address로 CVTX 입금 필요.
pid 2 번풀 : 1500000000000000000000000
pid 3 번풀 : 200000000000000000000000
Last updated